Indicações: Indicado para casos de necessidade proteica e calórica elevada: desnutrição proteica, idosos com fratura de fêmur e cirurgia ortopédica, cicatrização e pacientes HIV/AIDS sem complicações
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e hiperprotéico.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 1,5 / 300 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 27% / 33% / 40% |
| Proteína (g/unid.) | 20g |
| Carboidrato (g/unid.) | 24,8g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/unid.) | 13,4g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (43,6 a 51,6%) a |
| Sacarose (48,4 a 56,4%) a | |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Girassol de alto teor oléico (66%) |
| Óleo de Canola (34%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,63 e 0,7g b / 1,9 e 2,1% b |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 9,8g / 29,4% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 2,4g / 7,2% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 4:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 100 / 120 b |
| Potássio (mg/unid.) | 260 / 270 b |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 70:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno, Colina, Zinco e Selênio. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 380 / 390 b |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabores | Frutas Vermelhas |







