Indicações: Indicado em casos de Risco Nutricional ou Desnutrição, Idosos Frágeis e Cirurgia de Bucomaxilo e regularização do trânsito intestinal.
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e normoprotéico.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 1,5 / 300 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 15% / 50% / 35% |
| Proteína (g/unid.) | 11,2g |
| Carboidrato (g/unid.) | 35,6g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | 4g / 80:20 |
| Lipídio (g/unid.) | 11,6g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (86%) |
| Proteína do Soro do Leite (14%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (69 a 74,6%) a |
| Sacarose (25,4 a 31%) a | |
| Fontes de Fibra | Fibra de Trigo (41,5 b e 46,5%) |
| Inulina (33,5%) | |
| Celulose Microcristalina (2 b e 20%) | |
| Fibra de Cacau (23%) b | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (75%) |
| Óleo de Girassol de alto teor oléico (25%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,5 e 0,6g b / 1,7 e 1,8% b |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 7,4 b e 7,6g / 22,3 b e 22,6% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 3,2g / 10% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 2,6:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 160 / 170 b |
| Potássio (mg/unid.) | 270 / 280 b |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 140,5:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 400 a 440 a |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabores | Morango |







