Indicações: Indicado para pacientes em situações de Risco Nutricional ou Desnutrição, Idosos Frágeis e Cirurgia de Bucomaxilo
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e normoprotéico.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 1,5 / 300 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 15% / 50% / 35% |
| Proteína (g/unid.) | 11,2g |
| Carboidrato (g/unid.) | 37,6g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/unid.) | 11,6g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (86%) |
| Proteína do Soro do Leite (14%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (70,75 a 76%) a |
| Sacarose (24 a 29,25%) a | |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (75%) |
| Óleo de Girassol de alto teor oléico (25%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,5 e 0,6g b / 1,7 e 1,8% b |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 7,4 b e 7,6g / 22 b e 23% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 3,2g / 10% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 2,6:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 160 / 170 b |
| Potássio (mg/unid.) | 270 / 280 b |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 145:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 355 / 405 a |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabor | Baunilha |







