Indicações: Indicado para pacientes com desnutrição proteico-calórica, idosos com desnutrição grave, HIV/AIDS com complicações, restrição hídrica (DPOC, cardiopatia, neuropatia e renal dialítico), regularização do trânsito intestinal.
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (2 Kcal/ml) e hiperprotéico, com adição de fibras.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 2,0 / 400 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 20% / 45% / 35% |
| Proteína (g/unid.) | 20g |
| Carboidrato (g/unid.) | 43,4g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | 3,2g / 84:16 |
| Lipídio (g/unid.) | 15,6g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (56%) |
| Proteína do Soro do Leite (44%) | |
| Fontes de Carboidrato | Xarope de Glicose (86%) |
| Sacarose (14%) | |
| Fontes de Fibra | Inulina (79%) |
| Fibra de Cacau (21%) | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Girassol de alto teor oléico (66,5%) |
| Óleo de Canola (33,5%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,7g / 1,6% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 11,5g / 26% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 2,8g / 6% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 4,2:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 120 |
| Potássio (mg/unid.) | 320 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 100:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 590 |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabor | Chocolate. |







