Indicações: Indicado em pacientes com desnutrição proteico-calórica, idosos com desnutrição grave, HIV/AIDS com complicações, restrição hídrica (DPOC, cardiopatia, neuropatia e renal dialítico).
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (2 Kcal/ml) e hiperprotéico.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 2,0 / 400 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 20% / 45% / 35% |
| Proteína (g/unid.) | 20g |
| Carboidrato (g/unid.) | 45g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/unid.) | 15,6g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (57%) |
| Proteína do Soro do Leite (43%) | |
| Fontes de Carboidrato | Xarope de Glicose (85 e 98%c) |
| Sacarose (13%) d | |
| Maltodextrina (2%) | |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Girassol de alto teor oléico (66%) |
| Óleo de Canola (34%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,68g / 1,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 11,5g / 26% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 2,8g / 6% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 4,2:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 120 |
| Potássio (mg/unid.) | 320 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 102:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 495 c e 590 d |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabores | Neutral |







