Indicações: Indicado para crianças de 1 a 12 anos com necessidades nutricionais elevadas.
Características: Suplemento nutricional oral líquido, pediátrico, pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e normoprotéico.
| Informação Nutricional | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 1,5 / 300 Kcal |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 10,2% / 49,8% / 40% |
| Proteína (g/unid.) | 7,6g |
| Carboidrato (g/unid.) | 37,4g |
| Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/unid.) | 13,4g |
| Fontes de Proteína | Caseína (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (83%) |
| Sacarose (17%) | |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (80%) |
| TCM (20%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 0,5g / 1,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | 2,6g / 8% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 6,6g / 20% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 3,4g / 10% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/400ml) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 2,3:1 |
| Sódio (mg/unid.) | 162 |
| Potássio (mg/unid.) | 300 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 227:1 |
| Nutrientes Especiais | ß-Caroteno, Taurina, Carnitina e Mio-inositol. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 400 |
| Apresentação | EasyBottle 200 ml |
| Sabor | Morango |







