Indicações: Indicada para crianças em risco nutricional ou desnutrição leve. TNE prolongada, regularização do trânsito intestinal.
Carcterísticas: Dieta enteral líquida pediátrica, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1 kcal/ml) e normoprotéica, com adição de fibras.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,0 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 10% / 50% / 40% |
| Proteína (g/100ml) | 2,5g |
| Carboidrato (g/100ml) | 12,1g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 0,8g / 66:34 |
| Lipídio (g/100ml) | 4,4g |
| Fontes de Proteína | Caseína (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | Inulina (60%) |
| Celulose Microcristalina (35%) | |
| Fibra de Trigo (5%) | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (74%) |
| TCM (20%) | |
| Óleo de Peixe (6%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,21g / 1,9% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 0,89g / 8% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 2,1g / 19% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,16g / 10,4% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/l / %) | 0,9g / 0,8% |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 1,8:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 54 |
| Potássio (mg/100ml) | 100 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 225:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno, Taurina, Carnitina e Mio-inositol. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 220 |
| Apresentação | EasyBag 500 ml |







