Código:
35
Marca: FRESENIUS Referência: 000287
Indicações:Indicada para crianças com desnutrição moderada a grave com necessidade calórica elevada, associada à restrição hídrica.
Caracterísiticas: Dieta enteral líquida pediátrica, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e normoprotéica.
Informação Nutricional(100ml) | |
Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 10,2% / 49,8% / 40% |
Proteína (g/100ml) | 3,8g |
Carboidrato (g/100ml) | 18,7g |
Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | --- |
Lipídio (g/100ml) | 6,7g |
Fontes de Proteína | Caseína (80%) |
Proteína do Soro do Leite (20%) | |
Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (95%) |
Sacarose (5%) | |
Fontes de Fibra | --- |
Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (74%) |
TCM (20%) | |
Óleo de Peixe (6%) | |
PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,3g / 1,8% |
PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 1,34g / 8% |
PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 3,18g / 19,1% |
PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,72g / 10,3% |
PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/l / %) | 1,2g / 0,7% |
PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 1,8:1 |
Sódio (mg/100ml) | 86 |
Potássio (mg/100ml) | 150 |
Rel. Kcal não proteicas/gN | 227:1 |
Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno, Taurina, |
Carnitina e Mio-inositol. | |
Osmolaridade (mOsm/l) | 345 |
Apresentação | EasyBag 500 ml |