Indicações: Indicada em pacientes com Câncer em processo de caquexia.
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperprotéica e hiperlipídica, com adição de fibras.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 27% / 33% / 40% |
| Proteína (g/100ml) | 10g |
| Carboidrato (g/100ml) | 11,8g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 1,2g / 98:2 |
| Lipídio (g/100ml) | 6,7g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (57%) |
| Sacarose (43%) | |
| Fontes de Fibra | Inulina (83%) |
| Fibra de Trigo (17%) | |
| Fontes de Lipídio | TCM (34%) |
| Óleo de Peixe (34%) | |
| Óleo de Açafrão (16,5%) | |
| Óleo de Girassol de alto teor oléico (15,5%) | |
| SFA (g/100ml e %VCT) | 0,6g / 3,6% |
| TCM (g/100ml e %VCT) | 2,3g / 13,8% |
| MUFA (g/100ml e %VCT) | 1,5g / 9% |
| PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,9g / 11,4% |
| EPA + DHA (g/l / %) | 2,85g/500ml / 3,4% |
| Relação ω6:ω3 | 1,5:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 47,5 |
| Potássio (mg/100ml) | 128 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 68,5:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 340 |
| Apresentação | EasyBag 500 ml |







