Indicações: Indicada em pacientes com distúrbios disabsortivos (Pancreatite, Síndrome de Intestino Curto, Doença de Crohn, Síndrome de Má Absorção e Fístulas).
Características: Dieta enteral líquida, oligomérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 Kcal/ml), hiperprotéica e baixo teor de lipídios com presença de TCM.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,0 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 18% / 57% / 25% |
| Proteína (g/100ml) | 4,5g |
| Carboidrato (g/100ml) | 14,3g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/100ml) | 2,8g |
| Fontes de Proteína | Proteína do Soro do Leite Hidrolisada (100%) |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | |
| TCM (51,3%) | |
| Óleo de Canola (32%) | |
| Óleo de Açafrão (12,4%) | |
| Óleo de Peixe (4,3%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA(g/100ml e %VCT) | 0,1g / 0,9% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM(g/100ml e %VCT) | 1,44g / 13% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA(g/100ml e %VCT) | 0,61g / 5,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA(g/100ml e %VCT) | 0,6g / 5,4% |
| PERFIL LIPÍDICO -EPA + DHA(g/l / %) | 0,4g / 0,36% |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 3,5:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 80 |
| Potássio (mg/100ml) | 200 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 117:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 300 |
| Apresentação | EasyBag 1000 ml |







