Indicações: Indicada em situações de necessidade ou preferência ao uso da proteína vegetal (Intolerância à proteina do leite, vegetarianos).
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1 Kcal/ml), normoproteica com adição de fibras e com 100% proteína vegetal.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,0 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 15% / 53% / 32% |
| Proteína (g/100ml) | 3,8g |
| Carboidrato (g/100ml) | 12,1g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 2g / 80:20 |
| Lipídio (g/100ml) | 3,6g |
| Fontes de Proteína | Proteína Isolada de Soja (100%) |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (68%) |
| Frutose (32%) | |
| Fontes de Fibra | Fibra de Trigo (45%) |
| Inulina (35%) | |
| Celulose Microcristalina (20%) | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (73%) |
| Óleo de Girassol de alto teor oléico (24%) | |
| Óleo de Peixe (3%) | |
| PERFIL LIPÍDICO - SFA (g/100ml e %VCT) | 0,18g / 1,6% |
| PERFIL LIPÍDICO - TCM (g/100ml e %VCT) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - MUFA (g/100ml e %VCT) | 2,3g / 20,4% |
| PERFIL LIPÍDICO - PUFA (g/100ml e %VCT) | 1g / 9% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/l / %) | 0,3g / 0,27% |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 2,3:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 100 |
| Potássio (mg/100ml) | 133 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 133:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 410 |
| Apresentação | EasyBag 1000 ml |







