Indicações: Indicada em pacientes com Insuficiência Hepática com risco ou presença de encefalopatia (cirrose hepática, pré-transplante de fígado).
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,3 Kcal/ml), normoprotéica com adição de aminoácidos de cadeia ramificada e baixo teor de aminoácidos aromáticos.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,3 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 12% / 55% / 33% |
| Proteína (g/100ml) | 4g |
| Carboidrato (g/100ml) | 17,4g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 1g / 0:100 |
| Lipídio (g/100ml) | 4,7g |
| Fontes de Proteína | Proteína Isolada de Soja (34%) |
| AACR (31%) | |
| Caseinato (27%) | |
| Arginina (8%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | Polissacarídeo da Soja (100%) |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (38,5%) |
| TCM (36,3%) | |
| Óleo de Soja (25,2%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,22g / 1,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 1,7g / 12% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 1,4g / 10% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,3g / 9% |
| PERFIL LIPÍDICO -EPA + DHA (g/l / %) | --- |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 4:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 75 |
| Potássio (mg/100ml) | 120 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 175:1 |
| Nutrientes Especiais | AACR, Arginina, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 330 |
| Apresentação | EasyBag 500 ml |







