Indicações: Indicado para pacientes em situações de necessidades elevadas de proteína: distúrbios neurológicos, idosos, pré e pós- operatório
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1,2 Kcal/ml) e hiperprotéica, com adição de Fibras solúveis e insolúveis.
| Informações Nutricionais (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,2 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 20% / 50% / 30% |
| Proteína (g/100ml) | 6g |
| Carboidrato (g/100ml) | 14g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 2g / 80:20 |
| Lipídio (g/100ml) | 4,1g |
| Fontes de Proteína | Caseinato |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | Inulina (50%) |
| Fibra de Trigo (33%) | |
| Celulose Microcristalina (17%) | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (72%) |
| Óleo de Girassol de alto teor oléico(24%) | |
| Óleo de Peixe (4%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA(g/100ml e %VCT) | 0,21g / 1,5% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM(g/100ml e %VCT) | -- |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA(g/100ml e %VCT) | 2,5 / 18,8% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA(g/100ml e %VCT) | 1,1g / 8,3% |
| PERFIL LIPÍDICO -EPA + DHA(g/l / %) | 0,5 / 0,37% |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 2:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 153 |
| Potássio (mg/100ml) | 223 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 99:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, β-Caroteno |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 345 |
| Apresentação | EasyBag 1000ml |







