Indicações: Indicada em casos de desnutrição proteico-calórica com necessidade elevada de proteína: pacientes graves de UTI (Sepse, Trauma, Queimados e Cirúrgicos).
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e hiperproteica.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 20% / 45% / 35% |
| Proteína (g/100ml) | 7,5g |
| Carboidrato (g/100ml) | 17g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | --- |
| Lipídio (g/100ml) | 5,8g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | --- |
| Fontes de Lipídio | TCM (57%) |
| Óleo de Soja (37%) | |
| Óleo de Linhaça (3%) | |
| Óleo de Peixe (3%) | |
| PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/100ml e %VCT) | 0,33g / 1,98% |
| PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/100ml e %VCT) | 3,3g / 19,8% |
| PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/100ml e %VCT) | 0,5g / 4% |
| PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/100ml e %VCT) | 1,5g / 9% |
| PERFIL LIPÍDICO - EPA + DHA (g/l / %) | 0,5g / 0,3% |
| PERFIL LIPÍDICO - Relação ω6:ω3 | 4:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 120 |
| Potássio (mg/100ml) | 234 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 102:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 300 |
| Apresentação | EasyBag 500 ml |







