Indicações: Indicada para pacientes diabéticos ou com tolerância a glicose alterada.
Características: Dieta enteral líquida, polimérica, normocalórica (1 kcal/ml), normoproteica, de baixo índice glicêmico, com presença de fibras. Evita pico e flutuações da glicemia e melhora a sensibilidade à insulina, o metabolismo de carboidratos e lipídios.
| Informação Nutricional (100ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,0 |
| Distribuição calórica (P/ CHO / L) | 18,6% / 40% / 41,4% |
| Proteína (g/100ml) | 4,65g |
| Carboidrato (g/100ml) | 9,25g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | 1,5g / 74:26 |
| Lipídio (g/100ml) | 4,6g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (92%) |
| Proteína do soro do leite (8%) | |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (41%) |
| Amido de Tapioca (34%) | |
| Frutose (25%) | |
| Fontes de Fibra | Fibra de Tapioca (76%) |
| Celulose microcristalina (24%) | |
| Fontes de Lipídio | Óleo de girassol de alto teor oléico (54%) |
| Óleo de canola (43%) | |
| Óleo de peixe (3%) | |
| SFA (g/100ml e % VCT) | 0,21g / 1,9% |
| MUFA (g/100ml e %VCT) | 3,3g / 29,7% |
| PUFA (g/100ml e % VCT) | 0,96g / 8,6% |
| EPA + DHA (g/l / %) | 0,05g / 0,45% |
| Relação w3:w6 | 3:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 85 |
| Potássio (mg/100ml) | 143 |
| Rel. Kcal não protéicas/gN | 107,6:1 |
| Nutrientes especiais | EPA & DHA, b-Caroteno |
| Osmolaridade | 345 |
| Apresentação | EasyBag 1000 ml |







